seznamso YX MM 0 0 3
047011110163  806925.510 1058164.030  432.650  3    JERAB10
047011110164  806925.310 1058153.920  432.780  3    JERAB15
047011110165  806924.840 1058144.130  432.750  3    JERAB15
*  807810.950 1057239.090  386.800  3
000920010190  808211.830 1056935.440  405.050  3
000920012290  808135.400 1057971.550  441.840  3    ZhB
000920012710  808437.230 1056515.740  358.640  3
000920062311  810503.020 1056197.260  362.350  3
047000000501  808668.960 1055197.440  278.130  3
047000000503  808968.340 1055220.630  277.470  3
047000000504  809050.220 1055160.230  277.670  3
047000000505  809155.370 1055077.720  277.740  3
047000000506  809402.770 1055071.790  278.850  3
047000000507  809528.150 1055100.690  277.950  3
047000000508  809651.220 1055219.000  278.190  3
047000000509  809781.680 1055397.770  278.380  3
047000000510  809845.720 1055531.590  278.520  3
047000000511  809913.950 1055690.930  278.140  3
047000000523  807365.250 1056855.230  432.270  3
047000000524  807882.870 1057203.440  0.00  3
047000000526  808081.220 1057050.520  394.880  3
047000000527  808214.930 1057149.210  0.00  3
047000000528  808451.810 1057181.630  0.00  3
047000000529  808045.930 1057288.110  0.00  3
047000000530  808062.360 1057271.410  0.00  3
047000000531  807969.630 1057496.500  400.020  3
047000000532  808197.200 1057400.640  0.00  3
047000000533  807855.640 1058088.500  437.890  3
047000000535  809699.340 1056433.580  0.00  3
047000000536  809537.930 1056899.370  0.00  3
047000000537  808810.350 1057022.840  378.970  3
047000000538  808780.520 1057434.040  368.940  3
047000000539  807385.110 1057339.940  407.960  3    PPBP
047000000540  807371.020 1058485.080  438.660  3
047000000541  807810.950 1057239.090  386.800  3
047000000542  808031.960 1057181.520  0.00  3
047000000543  808018.710 1057185.230  0.00  3
047000000544  807925.610 1057213.220  0.00  3
047000000545  808862.780 1056696.870  359.990  3
047000000546  809370.280 1056559.650  337.960  3
047000000547  808313.420 1055777.720  369.530  3
047000000548  808971.050 1056005.690  337.750  3
047000000549  809484.440 1055947.860  317.890  3
047000000550  807839.510 1056025.040  393.080  3
047000000551  807876.410 1056516.970  376.560  3
047000000552  808842.790 1057833.520  400.290  3
047000000553  808447.840 1057837.720  425.270  3
047000000554  808132.300 1057825.650  433.270  3
047000000555  807834.840 1057844.330  431.210  3
047000000556  807488.990 1057848.130  417.790  3
047000004001  808084.670 1056955.520  406.330  3    GPS
047000004001  807335.280 1057334.440  410.020  3    GPS
047000004001  808253.740 1057413.900  379.790  3    GPS
047000004002  808220.150 1056882.860  403.030  3    GPS
047000004002  807226.960 1057347.820  415.250  3    GPS
047000004002  808362.010 1057514.250  390.720  3    GPS
047000004003  808279.560 1056789.940  391.760  3    GPS
047000004003  807282.190 1057243.970  407.810  3    GPS
047000004003  808484.740 1057508.040  389.890  3    GPS
047000004004  808185.690 1056964.830  403.040  3    GPS
047000004004  807397.800 1057183.150  411.610  3    GPS
047000004004  808513.400 1057556.980  394.590  3    GPS
047000004005  808158.020 1056996.640  400.570  3    GPS
047000004005  808158.030 1056996.640  400.580  3    GPS
047000004005  807362.450 1057271.710  405.770  3    GPS
047000004005  808440.050 1057467.580  386.550  3    GPS
047000004006  808365.740 1056806.640  388.680  3    GPS
047000004006  807381.560 1057264.960  404.950  3    GPS
047000004006  808416.900 1057437.470  381.320  3    GPS
047000004007  808481.820 1056554.730  359.850  3    GPS
047000004007  807413.460 1057258.850  403.600  3    GPS
047000004007  808312.190 1057404.420  375.210  3    GPS
047000004008  808574.420 1056511.890  353.780  3    GPS
047000004008  807417.460 1057296.530  401.520  3    GPS
047000004008  808019.310 1057982.490  441.790  3    GPS
047000004009  808027.570 1057125.210  385.050  3    GPS
047000004009  807801.590 1057226.530  387.830  3    GPS
047000004009  808247.400 1058013.890  440.260  3    GPS
047000004010  808038.450 1057109.290  386.820  3    GPS
047000004010  807840.890 1057240.400  384.980  3    GPS
047000004010  808455.580 1058054.050  436.530  3    GPS
047000004011  808083.050 1057052.220  394.530  3    GPS
047000004011  807857.770 1057218.460  383.810  3    GPS
047000004011  808526.390 1058102.620  435.050  3    GPS
047000004012  808108.410 1057035.100  396.630  3    GPS
047000004012  807846.380 1057266.630  380.610  3    GPS
047000004012  808487.360 1057979.160  430.930  3    GPS
047000004013  808176.190 1057051.500  395.750  3    GPS
047000004013  807800.410 1057279.150  382.870  3    GPS
047000004013  808498.000 1057741.130  415.340  3    GPS
047000004014  807407.740 1056995.030  426.950  3    GPS
047000004014  807839.570 1057333.260  382.450  3    GPS
047000004014  807839.570 1057333.260  382.460  3    GPS
047000004014  808520.470 1057643.310  407.670  3    GPS
047000004015  807382.310 1056932.840  431.510  3    GPS
047000004015  807764.840 1057345.920  383.820  3    GPS
047000004015  807764.840 1057345.920  383.830  3    GPS
047000004015  808465.250 1057635.900  407.860  3    GPS
047000004016  807323.110 1056865.590  431.510  3    GPS
047000004016  807323.110 1056865.600  431.510  3    GPS
047000004016  807705.660 1057370.790  387.470  3    GPS
047000004017  807695.420 1057339.120  386.710  3    GPS
047000004017  807615.320 1057384.930  396.170  3    GPS
047000004017  807615.320 1057384.940  396.170  3    GPS
047000004018  807713.280 1057302.710  388.470  3    GPS
047000004018  807713.280 1057302.720  388.470  3    GPS
047000004018  807686.270 1057373.040  388.910  3    GPS
047000004019  807756.670 1057260.780  390.220  3    GPS
047000004019  807756.680 1057260.780  390.220  3    GPS
047000004019  807887.870 1057535.910  404.350  3    GPS
047000004020  807709.650 1057269.190  392.890  3    GPS
047000004020  807751.470 1057418.580  390.130  3    GPS
047000004021  807615.990 1057272.250  397.070  3    GPS
047000004021  807733.900 1057447.300  392.880  3    GPS
047000004022  807773.210 1057211.210  391.460  3    GPS
047000004022  807773.210 1057211.220  391.460  3    GPS
047000004022  807994.000 1057532.140  403.430  3    GPS
047000004022  807994.010 1057532.140  403.430  3    GPS
047000004023  807763.880 1057228.550  393.660  3    GPS
047000004023  808045.320 1057539.570  402.510  3    GPS
047000004024  807721.600 1057209.710  398.290  3    GPS
047000004024  808096.600 1057497.530  395.470  3    GPS
047000004025  807719.890 1057194.130  397.170  3    GPS
047000004025  808060.760 1057456.900  392.860  3    GPS
047000004025  808060.770 1057456.900  392.860  3    GPS
047000004026  807676.110 1057171.700  401.360  3    GPS
047000004026  807976.380 1057459.900  395.600  3    GPS
047000004027  807705.150 1057154.500  401.020  3    GPS
047000004027  807787.620 1057875.380  431.870  3    GPS
047000004028  807624.430 1057143.240  406.950  3    GPS
047000004028  808949.230 1057471.330  372.360  3    GPS
047000004029  807580.650 1057147.260  409.520  3    GPS
047000004029  808793.340 1057439.200  369.880  3    GPS
047000004029  808793.350 1057439.200  369.880  3    GPS
047000004030  807801.850 1057196.240  391.720  3    GPS
047000004030  807801.860 1057196.240  391.720  3    GPS
047000004030  808662.940 1057455.890  375.310  3    GPS
047000004031  807838.680 1057199.600  388.490  3    GPS
047000004031  808696.280 1057382.940  363.360  3    GPS
047000004032  807853.740 1057174.300  387.810  3    GPS
047000004032  808596.140 1057371.780  364.190  3    GPS
047000004032  808596.150 1057371.780  364.190  3    GPS
047000004033  807895.870 1057181.930  384.160  3    GPS
047000004033  808517.580 1057364.020  365.200  3    GPS
047000004034  807927.000 1057151.360  386.490  3    GPS
047000004034  808461.710 1057357.940  365.920  3    GPS
047000004035  807811.870 1057206.670  390.530  3    GPS
047000004035  808392.630 1057351.840  367.090  3    GPS
047000004036  807947.150 1057110.490  390.230  3    GPS
047000004036  807947.150 1057110.500  390.230  3    GPS
047000004036  808274.050 1057337.900  368.500  3    GPS
047000004037  807906.620 1057086.310  393.840  3    GPS
047000004037  808333.750 1057426.160  378.580  3    GPS
047000004039  808505.020 1057512.630  389.220  3    GPS
047000004100  807920.140 1057533.910  403.310  3    VP
047000004101  807938.790 1057518.220  401.960  3    VP
047000004102  807958.360 1057504.930  400.190  3    VP
047000004103  807987.440 1057496.290  397.930  3    VP
047000004105  808029.800 1057468.500  393.850  3    VP
047000004106  808040.270 1057448.250  392.090  3    VP
047000004107  808761.680 1057429.880  368.010  3    RAJ
047000010001  807981.490 1056591.130  379.330  3    VJEZD
047000010001  807269.510 1057322.710  412.270  3    POLE
047000010001  808337.930 1057468.260  384.280  3    B
047000010002  807986.700 1056593.580  379.430  3    VJEZD
047000010002  807269.500 1057320.860  412.400  3    HRANA
047000010002  808340.760 1057459.370  383.390  3    B
047000010003  807981.470 1056596.050  379.970  3    VJEZD
047000010003  807277.890 1057319.270  411.760  3    POLE
047000010003  808343.150 1057452.080  382.900  3    HRANA
047000010004  807975.830 1056598.940  380.720  3    VJEZD CESTA
047000010004  807277.600 1057317.450  411.940  3    HRANA
047000010004  808344.310 1057449.040  382.280  3    B
047000010005  807971.140 1056595.570  380.400  3    VJEZD CESTA
047000010005  807286.910 1057314.830  411.160  3    POLE
047000010005  808343.540 1057446.470  381.180  3    PATA
047000010006  807967.720 1056593.400  380.360  3    CESTA
047000010006  807286.660 1057313.020  411.350  3    HRANA
047000010006  808344.160 1057443.660  380.940  3    CESTA
047000010007  807965.330 1056596.940  380.940  3    CESTANEPLODNA
047000010007  807296.680 1057309.570  410.100  3    POLE
047000010007  808344.390 1057441.740  380.850  3    OSA
047000010008  807957.010 1056594.270  381.000  3    NEPLODNA
047000010008  807294.790 1057308.280  410.490  3    HRANA
047000010008  808333.610 1057439.730  380.570  3    OSA
047000010009  807956.950 1056591.800  380.710  3    CESTA
047000010009  807304.770 1057305.540  409.420  3    POLE
047000010009  808333.120 1057441.320  380.670  3    CESTA
047000010010  807958.910 1056588.810  380.590  3    CESTA
047000010010  807304.770 1057304.380  409.650  3    HRANA
047000010010  808333.130 1057442.240  380.750  3    PATA
047000010011  807975.920 1056593.640  379.900  3    VJEZD
047000010011  807305.070 1057302.190  409.490  3    HRANA
047000010011  808334.180 1057443.580  381.470  3    STROM
047000010012  807977.630 1056588.990  379.140  3    NEPLODNA
047000010012  807316.590 1057300.210  408.500  3    POLE
047000010012  808331.160 1057444.570  381.970  3    HRANA
047000010013  807991.130 1056595.090  379.370  3    NEPLODNA
047000010013  807317.090 1057298.750  408.470  3    HRANA
047000010013  808326.630 1057449.950  382.220  3    B
047000010014  807989.950 1056599.550  379.990  3    PATA
047000010014  807317.280 1057297.160  408.440  3    HRANA
047000010014  808321.270 1057456.940  382.640  3    B
047000010015  807989.280 1056601.740  380.720  3    HRANA
047000010015  807326.230 1057294.430  407.730  3    ROZHRANA
047000010015  808309.640 1057452.750  381.870  3    B
047000010016  807988.770 1056605.330  380.910  3    NEPLODNA
047000010016  807327.150 1057296.250  407.530  3    POLE
047000010016  808311.740 1057444.130  381.360  3    B
047000010017  807980.560 1056602.610  380.910  3    CESTANEPLODNA
047000010017  807336.200 1057292.920  406.860  3    POLE
047000010017  808318.090 1057438.460  381.100  3    HRANA
047000010018  807973.190 1056600.210  380.890  3    NEPLODNA
047000010018  807336.490 1057290.710  406.780  3    ROZHRANA
047000010018  808318.980 1057436.350  380.300  3    CESTAPATA
047000010019  807969.290 1056607.280  381.600  3    B
047000010019  807342.730 1057291.090  406.380  3    POLE
047000010019  808319.340 1057435.120  380.280  3    OSA
047000010020  807984.200 1056612.580  381.580  3    B
047000010020  807343.590 1057289.460  406.430  3    HRANA
047000010020  808319.260 1057433.120  380.260  3    CESTA
047000010021  807996.990 1056616.430  381.530  3    B
047000010021  807344.510 1057287.910  406.350  3    HRANA
047000010021  808334.480 1057438.080  380.610  3    CESTA
047000010022  807957.540 1056603.220  381.720  3    B
047000010022  807349.930 1057287.270  406.060  3    HRANA
047000010022  808308.530 1057429.560  380.220  3    CESTA
047000010023  807944.610 1056601.300  382.050  3    B
047000010023  807349.560 1057289.390  406.220  3    HRANA
047000010023  808308.020 1057431.500  380.160  3    OSA
047000010024  807940.990 1056612.690  383.320  3    B
047000010024  807349.770 1057290.140  406.130  3    POLE
047000010024  808307.510 1057432.810  380.290  3    CESTA
047000010025  807953.780 1056614.840  383.060  3    B
047000010025  807354.020 1057290.710  406.040  3    POLE
047000010025  808307.320 1057433.610  380.470  3    CESTA
047000010026  807966.990 1056617.720  382.890  3    B
047000010026  807354.790 1057289.900  406.120  3    HRANA
047000010026  808304.460 1057438.770  380.800  3    B
047000010027  807980.720 1056620.950  382.660  3    B
047000010027  807355.770 1057288.670  406.020  3    HRANA
047000010027  808300.670 1057447.760  381.310  3    B
047000010028  807993.040 1056625.080  382.710  3    B
047000010028  807359.550 1057288.130  405.750  3    HRANA
047000010028  808287.720 1057442.950  380.940  3    B
047000010029  807989.920 1056634.990  384.220  3    B
047000010029  807361.470 1057286.570  405.500  3    HRANA
047000010029  808289.880 1057435.440  380.630  3    B
047000010030  807977.960 1056631.360  384.010  3    B
047000010030  807362.600 1057286.130  405.670  3    HRANACESTA
047000010030  808294.170 1057429.100  380.460  3    HRANA
047000010031  807965.160 1056626.950  384.130  3    B
047000010031  807361.960 1057290.810  405.770  3    B
047000010031  808294.480 1057428.300  380.270  3    CESTA
047000010032  807952.810 1056623.680  384.190  3    B
047000010032  807358.740 1057291.600  406.020  3    HRANA
047000010032  808294.980 1057426.980  380.140  3    OSA
047000010033  807940.140 1056621.230  384.460  3    B
047000010033  807358.320 1057292.340  405.870  3    POLE
047000010033  808295.620 1057425.200  380.140  3    CESTA
047000010034  807937.480 1056631.120  385.920  3    B
047000010034  807361.710 1057295.060  405.720  3    POLE
047000010034  808284.710 1057421.110  379.950  3    CESTA
047000010035  807950.250 1056632.450  385.580  3    B
047000010035  807362.540 1057294.540  405.920  3    HRANA
047000010035  808284.030 1057422.530  379.980  3    OSA
047000010036  807962.240 1056634.320  385.240  3    B
047000010036  807364.770 1057298.930  405.810  3    POLECESTA
047000010036  808283.320 1057423.770  380.000  3    CESTA
047000010037  807975.250 1056636.590  384.830  3    B
047000010037  807366.310 1057303.960  406.000  3    CESTA
047000010037  808283.040 1057424.670  380.210  3    HRANA
047000010038  807988.920 1056639.330  384.870  3    B
047000010038  807368.490 1057309.490  406.140  3    CESTA
047000010038  808280.350 1057431.160  380.350  3    B
047000010039  807985.150 1056650.070  386.390  3    B
047000010039  807370.980 1057308.180  405.960  3    CESTA
047000010039  808276.720 1057439.100  380.700  3    B
047000010040  807974.070 1056646.470  386.130  3    B
047000010040  807369.410 1057303.630  405.850  3    CESTA
047000010040  808266.400 1057434.350  380.350  3    B
047000010041  807959.530 1056643.620  386.600  3    B
047000010041  807373.150 1057312.620  406.030  3    CESTA
047000010041  808268.560 1057424.280  379.980  3    B
047000010042  807945.810 1056641.040  386.960  3    B
047000010042  807370.680 1057314.630  406.350  3    HRANACESTA
047000010042  808270.330 1057419.280  379.910  3    HRANA
047000010043  807932.670 1056638.940  387.190  3    B
047000010043  807375.010 1057320.320  406.390  3    CESTA
047000010043  808270.760 1057418.740  379.670  3    CESTA
047000010044  807929.710 1056648.590  388.670  3    B
047000010044  807377.300 1057319.060  406.130  3    CESTA
047000010044  808271.440 1057417.190  379.640  3    OSA
047000010045  807943.080 1056651.060  388.450  3    B
047000010045  807374.100 1057321.720  406.700  3    HRANA
047000010045  808271.980 1057415.530  379.660  3    CESTA
047000010046  807956.240 1056653.490  388.080  3    B
047000010046  807378.270 1057328.470  407.030  3    HRANA
047000010046  808272.820 1057413.950  379.540  3    HRANA
047000010047  807969.590 1056656.040  387.600  3    B
047000010047  807380.230 1057327.930  406.430  3    CESTA
047000010047  808266.310 1057411.170  379.370  3    HRANA
047000010048  807982.310 1056657.920  387.510  3    B
047000010048  807382.420 1057326.340  406.320  3    CESTA
047000010048  808265.430 1057412.450  379.600  3    CESTA
047000010049  807978.900 1056669.130  389.240  3    B
047000010049  807388.120 1057332.900  406.480  3    CESTA
047000010049  808264.630 1057414.020  379.590  3    OSA
047000010050  807966.990 1056665.450  389.130  3    B
047000010050  807385.990 1057335.110  406.730  3    CESTA
047000010050  808263.570 1057415.770  379.660  3    CESTAHRANA
047000010051  807954.660 1056660.680  389.210  3    B
047000010051  807384.280 1057334.950  406.720  3    PATA
047000010051  808255.840 1057413.340  379.760  3    CESTAKOLIK
047000010052  807942.440 1056658.360  389.580  3    B
047000010052  808254.800 1057422.160  380.020  3    ZELEN
047000010053  807928.030 1056656.350  389.850  3    B
047000010053  807386.700 1057339.390  406.990  3    PATA
047000010053  808253.300 1057431.110  380.290  3    ZELEN
047000010054  807924.900 1056666.920  391.430  3    B
047000010054  807388.440 1057338.040  406.860  3    CESTA
047000010054  808256.440 1057410.890  379.540  3    OSA
047000010055  807938.590 1056668.500  391.090  3    B
047000010055  807392.760 1057344.490  407.190  3    CESTA
047000010055  808256.830 1057409.060  379.460  3    CESTAHRANAPA
047000010056  807951.380 1056670.840  390.770  3    B
047000010056  807389.780 1057345.500  407.340  3    PATA
047000010056  808258.310 1057406.610  378.820  3    PATA
047000010057  807963.430 1056673.240  390.410  3    B
047000010057  807387.690 1057346.150  408.260  3    HRANA
047000010057  808261.310 1057406.160  378.370  3    PATA
047000010058  807977.050 1056675.560  390.200  3    B
047000010058  807384.760 1057339.360  407.910  3    HRANA
047000010058  808266.940 1057407.560  377.800  3    PATA
047000010059  807973.590 1056686.210  391.750  3    B
047000010059  807381.530 1057334.110  407.390  3    HRANA
047000010059  808260.320 1057409.000  379.320  3    HRANA
047000010060  807960.680 1056683.030  391.820  3    B
047000010060  807379.650 1057346.690  408.780  3    B
047000010060  808248.860 1057405.870  379.560  3    CESTAVJEZD
047000010061  807949.390 1056680.250  392.070  3    B
047000010061  807373.730 1057336.900  408.160  3    B
047000010061  808253.070 1057403.520  379.130  3    VJEZDHRANA
047000010062  807936.570 1056676.920  392.320  3    B
047000010062  807368.090 1057325.850  407.420  3    B
047000010062  808258.820 1057401.840  378.030  3    VJEZDPATA
047000010063  807922.340 1056674.880  392.620  3    B
047000010063  807362.740 1057314.670  406.750  3    B
047000010063  808261.090 1057398.600  377.220  3    KROVI
047000010064  807919.630 1056686.420  394.230  3    B
047000010064  807357.960 1057304.740  406.380  3    B
047000010064  808263.630 1057392.570  376.260  3    KROVI
047000010065  807933.200 1056689.120  394.040  3    B
047000010065  807349.150 1057299.540  406.500  3    B
047000010065  808266.360 1057400.480  376.730  3    B
047000010066  807945.500 1056691.190  393.760  3    B
047000010066  807351.900 1057310.170  406.860  3    B
047000010066  808261.810 1057403.580  377.890  3    B
047000010067  807959.160 1056693.780  393.350  3    B
047000010067  807355.740 1057322.070  407.670  3    B
047000010067  808253.080 1057397.960  377.730  3    PATA
047000010068  807972.390 1056696.460  393.190  3    B
047000010068  807358.890 1057333.280  408.560  3    B
047000010068  808248.210 1057396.460  377.970  3    PATA
047000010069  807968.750 1056708.310  394.990  3    B
047000010069  807358.820 1057343.750  409.740  3    B
047000010069  808244.170 1057399.020  378.840  3    HRANA
047000010070  807956.720 1056704.830  395.040  3    B
047000010070  807348.690 1057344.400  410.330  3    B
047000010070  808242.890 1057403.380  379.460  3    CESTA
047000010071  807942.290 1056701.840  395.300  3    B
047000010071  807346.120 1057333.150  409.320  3    B
047000010071  808242.290 1057406.090  379.540  3    OSA
047000010072  807929.200 1056698.780  395.400  3    B
047000010072  807343.050 1057322.190  408.500  3    B
047000010072  808241.580 1057407.770  379.650  3    CESTA
047000010073  807916.530 1056696.450  395.530  3    B
047000010073  807339.930 1057312.570  407.790  3    B
047000010073  808240.590 1057415.250  379.840  3    B
047000010074  807912.330 1056708.130  397.120  3    B
047000010074  807335.300 1057302.970  407.550  3    B
047000010074  808238.570 1057423.640  380.100  3    B
047000010075  807926.670 1056710.480  397.060  3    B
047000010075  807324.440 1057305.870  408.480  3    B
047000010075  808229.380 1057425.540  380.840  3    PATA
047000010076  807939.250 1056712.700  396.870  3    B
047000010076  807329.800 1057318.560  408.940  3    B
047000010076  808228.510 1057418.910  380.490  3    PATA
047000010077  807953.520 1056715.420  396.600  3    B
047000010077  807334.560 1057329.590  409.650  3    B
047000010077  808224.100 1057414.860  380.390  3    PATAROZPLOTI
047000010078  807966.900 1056718.190  396.410  3    B
047000010078  807338.160 1057339.110  410.370  3    B
047000010078  808225.160 1057419.010  380.850  3    PLOTDRE
047000010079  807962.470 1056730.130  398.150  3    B
047000010079  807337.800 1057345.530  410.950  3    B
047000010079  808226.550 1057423.750  381.100  3    PLOTDRE
047000010080  807951.040 1056726.560  398.260  3    B
047000010080  807326.610 1057345.920  411.570  3    B
047000010080  808227.120 1057421.160  381.240  3    B
047000010081  807937.490 1056722.500  398.230  3    B
047000010081  807325.930 1057335.190  410.570  3    B
047000010081  808229.350 1057413.920  379.960  3    B
047000010082  807923.740 1056718.380  398.030  3    B
047000010082  807324.880 1057323.570  409.730  3    B
047000010082  808223.830 1057410.650  379.930  3    PLOTDRE
047000010083  807910.860 1056715.360  397.850  3    B
047000010083  807321.830 1057312.790  409.020  3    B
047000010083  808227.880 1057406.660  379.590  3    B
047000010084  807906.810 1056725.900  399.100  3    B
047000010084  807318.610 1057305.860  408.860  3    B
047000010084  808223.240 1057403.780  379.520  3    PLOTDRE
047000010085  807919.640 1056728.660  399.130  3    B
047000010085  807310.960 1057308.340  409.510  3    B
047000010085  808222.520 1057402.150  379.460  3    PLOTDRE
047000010086  807933.770 1056731.350  399.260  3    B
047000010086  807313.920 1057319.090  410.000  3    B
047000010086  808223.160 1057401.010  379.350  3    CESTA
047000010087  807947.800 1056733.920  399.200  3    B
047000010087  807316.630 1057331.040  410.840  3    B
047000010087  808229.580 1057403.770  379.430  3    CESTA
047000010088  807961.910 1056736.810  398.940  3    B
047000010088  807318.130 1057343.620  411.800  3    B
047000010088  808230.280 1057402.020  379.360  3    OSA
047000010089  807958.460 1056749.810  400.870  3    B
047000010089  807309.510 1057344.810  412.260  3    B
047000010089  808230.660 1057399.860  379.420  3    CESTA
047000010090  807944.630 1056746.490  400.820  3    B
047000010090  807306.830 1057333.080  411.540  3    B
047000010090  808230.280 1057397.480  379.070  3    HRANA
047000010091  807931.320 1056742.450  400.450  3    B
047000010091  807306.300 1057322.550  410.800  3    B
047000010091  808233.510 1057396.970  378.720  3    HRANA
047000010092  807916.550 1056737.730  400.340  3    B
047000010092  807305.380 1057313.080  410.140  3    B
047000010092  808236.570 1057396.470  378.720  3    HRANA
047000010093  807903.700 1056734.730  400.200  3    B
047000010093  807297.540 1057315.010  410.830  3    B
047000010093  808224.260 1057396.680  379.180  3    HRANA
047000010094  807898.650 1056745.570  401.730  3    B
047000010094  807298.030 1057322.400  411.240  3    B
047000010094  808223.680 1057398.330  379.300  3    CESTA
047000010095  807912.490 1056749.410  401.870  3    B
047000010095  807298.960 1057333.800  411.960  3    B
047000010095  808223.330 1057399.680  379.330  3    OSA
047000010096  807927.490 1056752.680  401.830  3    B
047000010096  807299.020 1057345.220  412.590  3    B
047000010096  808217.680 1057395.370  379.070  3    HRANAPATA
047000010097  807943.600 1056755.760  402.030  3    B
047000010097  807286.140 1057346.310  412.980  3    B
047000010097  808224.140 1057394.150  378.360  3    PATA
047000010098  807960.340 1056758.870  401.970  3    B
047000010098  807287.000 1057334.340  412.330  3    B
047000010098  808224.080 1057390.510  378.040  3    B
047000010099  807955.530 1056772.710  403.850  3    B
047000010099  807288.540 1057324.960  411.790  3    B
047000010099  808217.130 1057391.420  378.550  3    B
047000010100  807940.870 1056769.070  403.770  3    B
047000010100  807288.090 1057319.410  411.580  3    B
047000010100  808212.370 1057390.670  378.370  3    STROMY
047000010101  807924.970 1056763.620  403.380  3    B
047000010101  807280.300 1057322.670  411.990  3    B
047000010101  808212.430 1057392.210  378.810  3    B
047000010102  807909.740 1056759.950  403.370  3    B
047000010102  807279.380 1057334.550  412.590  3    B
047000010102  808208.030 1057391.170  378.750  3    PLOTDRAROH
047000010103  807895.440 1056756.000  403.260  3    B
047000010103  807278.000 1057346.040  413.240  3    B
047000010103  808207.480 1057392.880  379.290  3    CESTA
047000010104  807891.630 1056769.200  404.940  3    B
047000010104  807266.010 1057347.250  413.800  3    B
047000010104  808206.980 1057394.100  379.370  3    OSA
047000010105  807905.780 1056771.970  404.900  3    B
047000010105  807267.800 1057335.250  413.000  3    B
047000010105  808206.450 1057395.140  379.400  3    CESTA
047000010106  807920.960 1056774.880  404.870  3    B
047000010106  807268.040 1057328.040  412.630  3    B
047000010106  808206.130 1057395.970  379.520  3    PLOTDRE
047000010107  807935.410 1056777.420  404.870  3    B
047000010107  807294.690 1057304.120  409.020  3    DNO
047000010107  808211.960 1057398.230  379.350  3    PLOTDRE
047000010108  807950.030 1056779.920  404.740  3    B
047000010108  807300.560 1057301.810  408.730  3    DNO
047000010108  808212.550 1057397.260  379.330  3    CESTA
047000010109  807886.690 1056783.610  406.890  3    B
047000010109  807305.770 1057299.900  408.520  3    DNO
047000010109  808212.920 1057396.310  379.290  3    OSA
047000010110  807901.070 1056786.360  406.810  3    B
047000010110  807314.240 1057296.890  407.970  3    DNO
047000010110  808213.580 1057395.000  379.220  3    CESTA
047000010111  807916.890 1056789.170  406.600  3    B
047000010111  807323.230 1057293.780  407.200  3    DNO
047000010111  808220.390 1057384.800  377.460  3    B
047000010112  807932.470 1056792.270  406.400  3    B
047000010112  807333.660 1057289.930  406.660  3    DNO
047000010112  808225.490 1057380.700  376.700  3    B
047000010113  807948.630 1056794.800  406.040  3    B
047000010113  807341.420 1057287.220  406.320  3    DNO
047000010113  808217.920 1057376.590  376.670  3    STROMY
047000010114  807944.140 1056810.160  407.670  3    B
047000010114  807346.250 1057285.930  405.680  3    DNO
047000010114  808214.770 1057375.230  376.210  3    PLOTDRA
047000010115  807929.600 1056807.630  407.790  3    B
047000010115  807350.010 1057285.140  405.460  3    DNO
047000010115  808210.590 1057385.020  377.730  3    PLOTDRA
047000010116  807913.190 1056804.570  408.200  3    B
047000010116  807354.260 1057283.730  405.170  3    DNO
047000010116  808214.110 1057387.040  377.960  3    STROMY
047000010117  807897.290 1056802.030  408.590  3    B
047000010117  807356.860 1057282.600  404.750  3    DNO
047000010117  808230.650 1057389.630  377.820  3    HRANA
047000010118  807883.860 1056799.360  408.700  3    B
047000010118  807357.740 1057281.800  404.610  3    DNOHRANA
047000010118  808231.990 1057393.150  377.950  3    ROZPATI
047000010119  807880.430 1056813.390  410.130  3    B
047000010119  807358.460 1057281.160  404.200  3    DNO
047000010119  808243.560 1057393.460  377.540  3    PATA
047000010120  807894.000 1056817.320  410.010  3    B
047000010120  807359.340 1057280.060  404.180  3    DNOVPUST
047000010120  808242.530 1057390.430  377.000  3    PATA
047000010121  807908.530 1056819.530  409.730  3    B
047000010121  807358.840 1057282.070  404.750  3    HRANA
047000010121  808241.280 1057387.790  376.990  3    HRANA
047000010122  807923.160 1056822.550  409.370  3    B
047000010122  807360.550 1057281.320  404.890  3    HRANA
047000010122  808233.730 1057383.920  376.620  3    B
047000010123  807938.410 1056825.350  409.250  3    B
047000010123  807360.990 1057279.970  405.070  3    HRANA
047000010123  808246.640 1057382.110  375.480  3    B
047000010124  807934.100 1056840.660  410.220  3    B
047000010124  807360.400 1057279.330  405.390  3    HRANA
047000010124  808247.970 1057386.370  376.490  3    HRANA
047000010125  807919.860 1056838.340  410.570  3    B
047000010125  807357.360 1057280.350  405.420  3    HRANA
047000010125  808248.060 1057389.370  376.480  3    PATA
047000010126  807904.400 1056835.420  410.770  3    B
047000010126  807360.090 1057277.850  405.790  3    HRANACESTA
047000010126  808254.170 1057392.760  377.100  3    B
